| Ном | Қулфи гӯшмонаки SS 304 аз пӯлоди зангногир барои тасма |
| Ранг | урён |
| Ғафсӣ | 0.4мм 0.5мм 1мм 1.5мм 2мм |
| Паҳноӣ | 8мм 10мм 12мм 16мм 19мм |
| Бастабандӣ | 100 дона/бастабандӣ бо тамғакоғаз |
| Хусусият | Ба кислота ва зангзанӣ тобовар |
| ОСМ | қабул карда шуд |
| Истифода | Истифодаи бандкунӣ |
| Вақти расондан | 1 ~ 3 рӯз мувофиқи миқдори шумо |
| Ҳарорат | -60~+150 |
| Фармоиш додан | қабул карда шуд |
Хусусияти маҳсулот:
1. Қулфҳои гӯшмонакро бо бисёр намудҳои тасмаҳои аз пӯлоди зангногир истифода бурдан мумкин аст, ки мустаҳкамии мустаҳкамкуниро таъмин мекунанд.
2. Қулфи гӯшмонак барои барномаҳои стандартии вазифавӣ, аз ҷумла васлкунии шлангҳо, тасмаҳои кабелӣ ва мустаҳкамкунии умумӣ.
3. Пӯлоди зангногир 201/304/316 ба оксидшавӣ ва бисёр моддаҳои зангзании мӯътадил муқовимати хуб дорад.
4. Шумо метавонед конфигуратсияи тасмаи якка ё дукарата печонидашударо нигоҳ доред.
5. Қисмҳои тасмаро метавон дар болои ҳама гуна шакли контурӣ ташкил дод.
| Навъ | Рақами қисм | Паҳноӣ | Ғафсӣ | Маводи пӯлоди зангногир | Баста |
| mm | (мм) | (дона/баста) | |||
| Дастбанди дандонҳои аз пӯлоди зангногир | ТЕЛ-БК-32Х2.4 | 32 | 2.4 | 201/304 | 100 |
| ТЕЛ-БК-25Х2.4 | 25 | 2.4 | 201/304 | 100 | |
| ТЕЛ-БК-19Х2.4 | 19 | 2.4 | 201/304 | 100 | |
| ТЕЛ-БК-19Х1.5 | 19 | 1.5 | 201/304 | 100 | |
| ТЕЛ-БК-19Х1 | 19 | 1 | 201/304 | 100 | |
| ТЕЛ-БК-16Х1.5 | 16 | 1.5 | 201/304 | 100 | |
| ТЕЛ-БК-16Х1 | 16 | 1 | 201/304 | 100 | |
| ТЕЛ-БК-12.7X1 | 12.7 | 1 | 201/304 | 100 | |
| ТЕЛ-БК-12.7X1.5 | 12.7 | 1.5 | 201/304 | 100 | |
| ТЕЛ-БК-10Х1.2 | 10 | 1.2 | 201/304 | 100 | |
| ТЕЛ-БК-10Х1 | 10 | 1 | 201/304 | 100 | |
| Қулфи L аз пӯлоди зангногир | TEL-LBK-10X0.7 | 10 | 0.7 | 201/304 | 100 |
| TEL-LBK-20X1 | 20 | 1 | 201/304 | 100 | |
| TEL-LBK-6.4X0.7 | 6.4 | 0.7 | 201/304 | 100 | |
| TEL-LBK-20X1 | 20 | 1 | 201/304 | 100 | |
| TEL-LBK-19X1 | 19 | 1 | 201/304 | 100 | |
| TEL-LBK-16X1 | 16 | 1 | 201/304 | 100 | |
| TEL-LBK-12.7X0.8 | 12.7 | 0.8 | 201/304 | 100 |
Дастурҳои насби сими фаврӣ чандири N ё 7/16 ё 4310 1/2 дюйм
Сохтори пайвасткунак: (Расми 1)
A. гайкаи пеш
B. гайкаи пуштӣ
C. прокладка

Андозаҳои буридан мувофиқи диаграмма (Расми 2) нишон дода шудаанд, ҳангоми буридан бояд ба инҳо диққат дод:
1. Сатҳи охири ноқили дарунӣ бояд каҷ карда шавад.
2. Омехтагиҳо, аз қабили пораҳои мис ва гиреҳҳоро дар сатҳи охири кабел тоза кунед.

Ҷамъоварии қисми мӯҳркунӣ: Қисми мӯҳркуниро дар баробари ноқили берунии кабел, тавре ки дар диаграмма нишон дода шудааст, винт кунед (Расми 3).

Ҷамъ кардани гайкаи қафо (Расми 3).

Гайкаи пеш ва қафоро бо винтҳо, тавре ки дар диаграмма нишон дода шудааст, пайваст кунед (Расми 5)
1. Пеш аз печондани винтҳо, як қабати равғани молиданӣ ба ҳалқаи O-шакл молед.
2. Гайкаи қафо ва кабелро беҷунбон нигоҳ доред, корпуси асосии корпусро ба корпуси қафо винт кунед. Корпуси асосии корпуси қафоро бо истифода аз калиди асосӣ винт кунед. Васлкунӣ ба анҷом расид.
