Ном | SS 304 Қулфи гӯши зангногир аз пӯлоди зангногир барои тасмабандӣ |
Ранги | урён |
Ғафсӣ | 0,4мм 0,5мм 1мм 1,5мм 2мм |
Васеъ | 8мм 10мм 12мм 16мм 19мм |
Бастабандӣ | 100 дона / бастабандӣ бо тамғакоғаз |
Хусусият | Кислотаҳо ва ба зангзанӣ тобовар |
OEM | кабул карда шуд |
Истифода | Замимаи бастабандӣ |
Вақти расондан | 1 ~ 3 рӯз мувофиқи миқдори шумо |
Ҳарорат | -60~+150 |
Мутобиқ кардан | кабул карда шуд |
Хусусияти Маҳсулот:
1. Buckles Ear-Lock-ро бо бисёр намудҳои бандҳои аз пӯлоди зангногир истифода бурдан мумкин аст, ки қувваи мустаҳкамро таъмин мекунад.
2. Қулфи услуби Ear-Lock барои барномаҳои стандартӣ, аз ҷумла васлҳои шланг, бандбандии кабел ва мустаҳкамкунии умумӣ.
3. 201/304/316 аз пӯлоди зангногир пешниҳод муқовимати хуб ба оксидшавӣ ва бисёр агентҳои зангзананда мӯътадил.
4. Шумо метавонед конфигуратсияи як ё дучандон парпечшуда доред.
5. Тазиқи банд мумкин аст бар ҳама гуна шакли контурӣ ташкил.
Навъи | Рақами қисм | Васеъ | Ғафсӣ | Маводи аз пӯлоди зангногир | Баста |
mm | (мм) | (дона / баста) | |||
Дандонҳо аз пӯлоди зангногир | ТЕЛ-БК-32X2.4 | 32 | 2.4 | 201/304 | 100 |
ТЕЛ-БК-25X2.4 | 25 | 2.4 | 201/304 | 100 | |
ТЕЛЬ-БК-19X2.4 | 19 | 2.4 | 201/304 | 100 | |
ТЕЛЬ-БК-19X1.5 | 19 | 1.5 | 201/304 | 100 | |
ТЕЛЬ-БК-19X1 | 19 | 1 | 201/304 | 100 | |
ТЕЛЬ-БК-16X1.5 | 16 | 1.5 | 201/304 | 100 | |
ТЕЛЬ-БК-16X1 | 16 | 1 | 201/304 | 100 | |
ТЕЛЬ-БК-12.7X1 | 12.7 | 1 | 201/304 | 100 | |
ТЕЛЬ-БК-12.7X1.5 | 12.7 | 1.5 | 201/304 | 100 | |
ТЕЛ-БК-10X1.2 | 10 | 1.2 | 201/304 | 100 | |
ТЕЛЬ-БК-10Х1 | 10 | 1 | 201/304 | 100 | |
L бастаи аз пӯлоди зангногир | ТЕЛ-ЛБК-10X0.7 | 10 | 0,7 | 201/304 | 100 |
ТЕЛ-ЛБК-20X1 | 20 | 1 | 201/304 | 100 | |
ТЕЛЬ-ЛБК-6.4X0.7 | 6.4 | 0,7 | 201/304 | 100 | |
ТЕЛ-ЛБК-20X1 | 20 | 1 | 201/304 | 100 | |
ТЕЛ-ЛБК-19X1 | 19 | 1 | 201/304 | 100 | |
ТЕЛ-ЛБК-16X1 | 16 | 1 | 201/304 | 100 | |
ТЕЛЬ-ЛБК-12.7X0.8 | 12.7 | 0,8 | 201/304 | 100 |
Дастурҳои насби N ё 7/16 ё 4310 1/2 ″ кабели хеле чандир
Сохтори пайвасткунак: (расми 1)
A. гайка пеш
B. чормағз пушти
C. қубур
Андозаҳои буридан аз рӯи диаграмма нишон дода шудаанд (Расми 2), ҳангоми кашидан бояд диққат дод:
1. Сатҳи охири ноқили дарунӣ бояд қаҳваранг карда шавад.
2. Наҷосатро аз қабили мис ва бурр дар рӯи охири кабел тоза кунед.
Ҷойгир кардани қисми мӯҳр: Қисмати мӯҳрро дар баробари ноқили берунии кабел, тавре ки дар диаграмма нишон дода шудааст, буред (расми 3).
Ҷойгир кардани гайка қафо (расми 3).
Гайқаи пеш ва қафоро бо винт, тавре ки дар диаграмма нишон дода шудааст, якҷоя кунед ( Расми (5)
1. Пеш аз винт кардан, ба ҳалқаи о-ҳалқа қабати равғани молиданӣ молед.
2. Гайкаи қафо ва кабелро бе ҳаракат нигоҳ доред, Ба корпуси асосии қафо винт кунед.Бо истифода аз калиди маймун ҷасади асосии корпуси қафоро буред.Монтаж ба охир расид.