Материал | # 304 # 316 аз пӯлоди зангногир |
Структура | Қулфи худкор, механизми қалбакӣ барои насб ва интиқоли осон ҳам аз дасти |
Ҳарорати корӣ | -80 ℃ -500 ℃ |
Дарозӣ | Ҳама дарозии ҳама дастрасанд |
Сифат | Қувваи баланди унсури баланд |
Занг мезанад | |
Беэътиноӣ | |
Анти зангҳо | |
Муқовимати баланд ба истиқомат, имтикии Алкалӣ, кислотаи сулфат, содир кардани ва ғайра | |
Сертификат | Цӯва |
Нархгузорӣ | Аввалан, кабул дар галстуки аз пӯлоди зангногир баста мешавад; |
Баъд думи гурӯҳи пӯлоди зангногир бо асбоб часпонида мешавад; | |
Дар охир, бо асбоб часпонед | |
Изҳорот | Carbuling, бандар, мошинсозӣ, мошинҳо, авиатсия, барқ, Электроникаи коммуникатсия, нерӯи ҳастаӣ, локомотиви байнисаронӣ ва дигар соҳаҳо |
Вақти расондан | 3-15 рӯз (аз миқдори фармоишии шумо вобаста аст) пас аз фармоиш. |
Шартҳои пардохт | T / T Union Union, L / C, PayPal |
Номи маҳсулот | Counter Polyest Copper / Polyest Polyest Copper / Polyert Copped Copped Cound Street Staine Stable Stablice Навъи қулфи сайёр |
Материал | Синфи аз пӯлодҳои зангногир pusinated, 304 ё 316 ва ғайра; Синфи аз пӯлоди зангногир 3 барои муҳити дарунӣ мувофиқ; Синфи пӯлоди зангногир 304 барои муҳити беруна мувофиқ; Синфи пӯлоди зангногир 316 (синфи марин) барои муҳити иловагии корношоямӣ мувофиқ аст; |
Ранг | Сиёҳ, сурх, зард, сабз, хокистарӣ ва ғайра; |
Якхела | Цӯва |
Пакет | A. Common Packing: 1000Pcs + Poly bag + Label + Export Carton. B. Бастабандӣ: бастабандии сарлавҳа C. Бастаи баста низ метавонад мувофиқи дархостҳои мизоҷон бошад. |
Хусусиятҳои маҳсулот | 1) ПЕШГУФТОР ВА зуд 2) Қувваи шадид 3) КОРҲОИ КОРҲОД .: -80 ℃ то 150 ℃ 4) оташи оташ, uer-тобовар, заҳролудшуда ва галоген ройгон 5) Гурӯҳи пӯшида бо токсикаи полиминатӣ, галоген 6) ҳифзи иловагии канорро таъмин мекунад 7) Рангириро байни маводи зиддидие пешгирӣ мекунад. 8) Сифати металлӣ барои фарқ кардани ақди нейлҳои сиёҳ кӯмак мекунад. 9) муқовимати баланд ба анкебетик, кислотаи alkалӣ, кислотаи сулфат, кислотаи сулфина, зидди корарказ ва ғайра; |
Изҳорот | Воситаҳои пӯлоди зангногир як роҳи муассири лағвандаҳои зуд доранд: |
Мӯҳлати расонидани | EXW, FOB, CFR, CIF ва ғайра. |
Дастурҳои насбшудаи N ё 7/3 ё 16310 ё 4310 "сими тағйирёбанда
Сохтори пайвасткунак: (расми 1)
A. чормағз пеш
B. Чормағз
C. Вакил
Андозаи ғоратшуда тавре ки диаграмма нишон дода шудааст (Расми 2), диққати бояд ҳангоми коҳиш додан лозим аст:
1. Сатҳи охири бархурҳои ботинии дохилшуда бояд канда шаванд.
2 бошад. Нест кардани ифлосҳо, ба монанди миқёси мис ва ба сатҳи охири кабел.
Қисми мӯҳрро: банди мӯҳрро дар баробари барандаи беруна дар дохили кабелӣ, тавре ки диаграмма нишон дода шудааст (Расми 16) нишон дода шудааст.
Чормағзи қафоро (расми 1).
Ҳамроҳ кардани чормағз пеш ва қафо аз ҷониби диаграмма (анҷирҳои 5)
1. Пеш аз он, ки як қабати равғани молидани равғанро дар ҳалқа андозед.
2 бошад. Чормағз ва кабелиро нигоҳ доред ва сайёраи асосӣ, дар бадани асосии ниҳонӣ дар ҷасади тирезаи қубур. Ҷасади асосии ниҳони асосии лимӯро бо истифода аз калиди маймун кушоед. Ҷамъбаст ба анҷом мерасад.